Subject of training | Cost | |||
---|---|---|---|---|
Duration | на базе ННЦРЗ | online | ||
Повышение квалификации «Менеджмент и корпоративное управление в системе здравоохранения» | 60 часов | 90 000 тг | 75 000 тг | |
Повышение квалификации «Организационный менеджмент в условиях ограничений» | 60 часов | 90 000 тг | 75 000 тг | |
Семинар «Корпоративное управление в системе здравоохранения» | 16 hours | 42 000 тг | 38 000 тг | |
Семинар «Основы менеджмента в системе здравоохранения» | 16 hours | 66 000 тг | 62 000 тг | |
Семинар «Лидерство и личная эффективность руководителя» | 16 hours | 66 000 тг | 62 000 тг | |
Семинар «Управление изменениями» | 16 hours | 66 000 тг | 62 000 тг | |
Семинар «Управление конфликтами и медиативные навыки в системе здравоохранения» | 16 hours | 66 000 тг | 62 000 тг | |
Семинар «Организация работы секретаря наблюдательного совета» | 16 hours | 43 000 тг | 39 000 тг | |
Семинар «HR-менеджмент. Современные технологии управления кадровыми ресурсами в здравоохранении» | 24 часа | 55 000 тг | 49 000 тг |
Услуги по аналитическому обзору в области менеджмента и кадровых ресурсов здравоохранения | |||
---|---|---|---|
Расширенный анализ по обеспеченности медицинскими кадрами и прогнозирование кадровых ресурсов здравоохранения | Услуга | 1 280 000 тг | На уровне региона |
694 000 тг | На уровне медицинской организации | ||
Проведение аналитических обзоров и оценки развития системы здравоохранения в области корпоративного управления | Услуга | 587 000 тг | На уровне медицинской организации |
Web-site development: @codium.weblab