Наименование услуги | Единица измерения часы/ услуга | Стоимость услуг с учетом НДС, тенге | Примечание | |
---|---|---|---|---|
Проведение аналитических обзоров и оценка развития системы здравоохранения в части инфраструктуры | Услуга | 1 500 000 тг | На уровне центральной районной больницы | |
Услуга | 1 800 000 тг | На уровне городской поликлиники | ||
Услуга | 1 800 000 тг | На уровне многопрофильной больницы | ||
Услуга | 2 500 000 тг | На региональном уровне | ||
Услуга | 1 000 000 тг | На уровне врачебной амбулатории | ||
Услуга | 1 200 000 тг | На уровне центра ПМСП |
Веб-сайт әзірлеу: @codium.weblab