Оқыту тақырыбы | Құны | ||
---|---|---|---|
Ұзақтығы | На базе ННЦРЗ | Онлайн | |
Повышение квалификации «Управление лекарственными средствами в медицинской организации» | 60 часов | 75 000 тг | 60 000 тг |
В области совершенствования медицинской помощи | Стоимость (с учетом НДС) | Примечание |
---|---|---|
Методологическое сопровождение оценки рационального использования лекарственных средств в организации здравоохранения | 420 000 тг | На уровне центральной районной больницы |
720 000 тг | На уровне городской поликлиники | |
1 005 000 тг | На уровне многопрофильной больницы | |
Методологическое сопровождение оценки рационального использования лекарственных средств | 2 020 000 тг | На уровне региона |
Проведение аналитического обзора системы здравоохранения - структуры заболеваемости | 10 158 000 тг | На уровне региона |
440 000 тг | На уровне медицинской организации | |
Проведение аналитического обзора и оценка системы здравоохранения - потребление услуг на уровне ПМСП | 5 441 000 тг | На уровне региона |
534 000 тг | На уровне медицинской организации |
Прочие услуги | СТОИМОСТЬ (С УЧЕТОМ НДС) | Примечание |
---|---|---|
Реализация справочника «Казахстанский национальный лекарственный формуляр» | 24 000 тг | |
Доступ на сайт Казахстанского национального лекарственного формуляра для нерезидентов | 146 000 тг | Для юридических лиц |
36 000 тг | Для физических лиц |
Веб-сайт әзірлеу: @codium.weblab